Parma 3-2 Cremonese
Bologna 3-1 Atalanta
Roma 1-4 Milan
Reggina 2-2 Lazio
Salernitana 2-1 Juventus
| | Punti | V | P | S | Score |
| | | | | | |
| AC Milan | 66 | 20 | 6 | 7 | 2.401 |
| Atalanta BC | 56 | 17 | 5 | 11 | 2.293,5 |
| Reggina | 50 | 14 | 8 | 11 | 2.285,5 |
| Salernitana | 50 | 14 | 8 | 11 | 2.377 |
| AS Roma | 47 | 13 | 8 | 12 | 2.269,5 |
| FC Bologna | 44 | 11 | 11 | 11 | 2.298 |
| AC Parma | 44 | 12 | 8 | 13 | 2.274,5 |
| FC Juventus | 43 | 12 | 7 | 14 | 2.290,5 |
| US Cremonese | 29 | 8 | 5 | 20 | 2.154 |
| SS Lazio | 28 | 6 | 10 | 17 | 2.096,5 |
Parma - Salernitana
Juventus - Cremonese
Atalanta - Milan
Lazio - Bologna
Reggina - Roma
VISTI I RISULTATI ODIERNI, L'AC MILAN E' ARITMETICAMENTE CAMPIONE DELLA MASTER LEAGUE 2009-2010! CONGRATULAZIONI A MR. STASI!
The Championship
Galaxy 2-5 River Plate
Real Madrid 2-1 Sampdoria
Chelsea 5-2 West Ham
Celtic 2-2 Albinoleffe
Falkirk 0-3 Udinese
| | Punti | V | P | S | Score |
| | | | | | |
| UC Albinoleffe | 69 | 21 | 6 | 6 | 2.343 |
| CA River Plate | 68 | 21 | 5 | 7 | 2.378 |
| Real Madrid CF | 53 | 15 | 8 | 10 | 2.256,5 |
| Celtic FC | 52 | 15 | 7 | 11 | 2.372 |
| West Ham UFC | 47 | 13 | 8 | 12 | 2.239 |
| Udinese | 46 | 14 | 4 | 15 | 2.282,5 |
| UC Sampdoria | 42 | 12 | 6 | 15 | 2.174,5 |
| Chelsea FC | 41 | 11 | 8 | 14 | 2.159,5 |
| LA Galaxy | 32 | 9 | 5 | 19 | 2.002,5 |
| Falkirk FC | 14 | 3 | 5 | 25 | 2.000 |
Galaxy - Falkirk
Udinese - River Plate
Sampdoria - West Ham
Albinoleffe - Real Madrid
Celtic - Chelsea